안녕하세요 여러분, 게으른 직장인 제이입니다.
요즘같이 은행들의 저금리 시대에 일반적인 적금으로는 저축을 하는게 힘들죠.
그래서 일정한 수입이 있는 청년들에게 저축에 도움이 되는 소식을 들고와봤는데요.
바로 청년도약계좌입니다.
청년도약계좌란 정부에서 2030 세대도 손쉽게 자산 형성을 시작할 수 있도록 만든 상품입니다.
이번 시간에는 청년도약계좌의 의미와 대상 등 개설을 하기위한 가이드로서 글을 작성해보았답니다.
아래의 글은 제가 가입신청한 신한은행을 기준으로 작성했습니다.
은행별로 다른 내용은 제목에는 *와 내용에 은행마다 다름이라고 기입해두겠습니다.
가입 자격
항목 | 기준 |
---|---|
연령 | 가입일 기준 만 19 세 ~ 34 세(2006년~1991년 출생) ※ 병역이행 최대 6 년 차감 가능 ※ |
개인소득 요건 | 직전년도(2024년도) 총 급여 ≤ 7,500 만 원 또는 직전(2024년도) 과세기간 종합소득금액 ≤ 6,300 만 원 |
가구소득 요건 | 직전(2024년도) 과세기간 가구소득이 기준 중위소득 250 % 이하 |
기타 | 최근 3개 과세기간 중 1회라도 금융소득종합과세 대상이 아닌 사람 |
상품 구조
구분 | 내용 |
---|---|
상품형태 | 정기적금 · 자유적립식 |
계약기간 | 60개월(5년) |
납입한도 | 월 1,000 원 단위, 최대 70 만 원 (연 최대 840 만 원) |
정부지원 | 정부기여금Ⅰ·Ⅱ + 이자소득 전액 비과세 |
판매기간 | 2023.07 ~ 2025.12 |
정부기여금 산정 표
3-1) 총 급여 기준
총 급여 | 기여금 Ⅰ 산정 기준금액 | 지급률 | 기여금 Ⅱ 산정 기준금액 | 지급률 |
---|---|---|---|---|
≤ 2,400 만 원 | 월 납입원금과 40 만 원 중 작은 금액 | 6 % | 40 만 원 초과분 | 3 % |
2,400 만 ~ 3,600 만 원 | 〃 50 만 원 | 4.6 % | 50 만 원 초과분 | 3 % |
3,600 만 ~ 4,800 만 원 | 〃 60 만 원 | 3.7 % | 60 만 원 초과분 | 3 % |
4,800 만 ~ 6,000 만 원 | 〃 70 만 원 | 3.0 % | 70 만 원 초과분 | – |
≥ 6,000 만 원 | 미지급 | – | – | – |
3-2) 종합소득 기준
계산 팁 : 기여금 Ⅰ은 ‘월 납입원금 vs 기준금액’ 더 작은 금액 × 비율.기여금 Ⅱ는 초과분 × 3 %(일괄).
종합소득 | 기여금 Ⅰ 산정 기준금액 | 지급률 | 기여금 Ⅱ 산정 기준금액 | 지급률 |
---|---|---|---|---|
≤ 1,600 만 원 | 월 납입원금과 40 만 원 중 작은 금액 | 6 % | 40 만 원 초과분 | 3 % |
1,600 만 ~ 2,600 만 원 | 〃 50 만 원 | 4.6 % | 50 만 원 초과분 | 3 % |
2,600 만 ~ 3,600 만 원 | 〃 60 만 원 | 3.7 % | 60 만 원 초과분 | 3 % |
3,600 만 ~ 4,800 만 원 | 〃 70 만 원 | 3.0 % | 70 만 원 초과분 | – |
≥ 4,800 만 원 | 미지급 | – | – | – |
금리 체계 *
구분 | 금리(세전) | 비고 |
---|---|---|
기본금리 | 연 4.5 % | 가입일 고시금리 → 3년 고정 · 2년 변동 |
우대금리 | 최대 연 1.5 % | 만기 해지 시 일괄 지급 |
최고금리 | 연 6.0 % = 4.5 + 1.5 | 우대조건 모두 충족 시 |
4-1) 우대 항목 상세 (신한은행으로 예시, 은행마다 다름)
항목 | 조건 | 우대 |
---|---|---|
소득+우대 | 전년도 총급여 ≤ 2,400 만 원 (종합소득 ≤ 1,600 만 원) | 0.50 % |
급여이체 | 신한은행 통장으로 30개월 이상 급여 입금 | 0.30 % |
카드 실적 | 같은 통장에서 30개월 이상 신한카드 결제 | 0.30 % |
첫 거래 | 직전 1년간 신한은행 예·적·청약 상품 無 | 0.40 % |
만기 이후 금리 * (은행마다 다름)
경과기간 | 적용금리 |
---|---|
1개월 이내 | 만기 시점 정기적금 금리 × ½ (최저 0.10 %) |
1개월 초과 ~ 6개월 | 정기적금 금리 × ¼ (최저 0.10 %) |
6개월 초과 | 연 0.10 % |
중도해지 금리
6-1) 가입 ~ 36개월 이전 해지
경과 | 차감률 | 적용식 |
---|---|---|
1개월 미만 | – | 연 0.10 % |
1 ~ <3 개월 | 80 % | 기본금리 × (1–차감률) × 경과월/60 |
3 ~ <6 개월 | 70 % | 〃 |
6 ~ <9 개월 | 30 % | 〃 |
9 ~ <11 개월 | 20 % | 〃 |
11 개월 이상 | 10 % | 〃 |
※ 계산값 < 0.10 %이면 0.10 % 적용.
6-2) 36 개월 경과 ~ 만기 전 해지
→ 가입 시 기본금리 적용. 우대금리·비과세·정부기여금 60 %만 지급.
특별중도해지 (정부기여금 100 %·비과세 유지)
- 사망·해외이주
- 퇴직·폐업·3 개월↑ 입원 치료
- 천재지변, 혼인, 첫 주택 취득, 출산 등
→ 증빙서류 제출 시 기본금리 + 정부기여금 100 % 지급.
일시납입 제도 (청년희망적금 만기자용)
월 설정액 | 일시납 가능 예시 |
---|---|
40 만 원 | 200·240·280 … 1,240·1,280 만 원 |
50 만 원 | 200·250·300 … 1,250·1,300 만 원 |
60 만 원 | 240·300·360 … 1,200·1,260 만 원 |
70 만 원 | 210·280·350 … 1,190·1,260 만 원 |
전환 종료 후 일반 청년도약계좌 납입 규정 적용.
최소 200 만 원 · 최대 희망적금 만기지급금 이내
최초 일시납액만큼 20개월 등으로 분할 전환, 기간 중 추가 납입 불가
세제·예금자보호·제한 사항
항목 | 내용 |
---|---|
세제 | 이자소득 전액 비과세 (조세특례제한법 제 91조 22) |
예금자보호 | 원금+이자 합산 5,000만 원 한도 보호 |
담보제공 | 은행 승인 시 예금잔액 100% 범위 내 가능 |
압류·가압류 | 설정 시 원금·이자 지급 제한 |
잔액증명 | 발급 당일 잔액 변동 불가 |
휴면예금 | 만기 또는 최종거래일 후 5년 미해지 시 서민금융진흥원 출연 가능 |
중도해지 주의 | 만기 휴일 전날 임의 해지 시 비과세·기여금 소멸 |
우대금리 | 만기 해지 계좌에만 지급 (중도해지 시 미지급) |
은행별 금리 확인하는 방법
전국은행연합회 소비자포털에서 은행별 청년도약계좌의 금리를 확인하실 수 있습니다.
